各月のイベント情報を閲覧するには、下からボタンを選んでください。
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式アカウントから削除されている可能性があります。
8月7日まで毎日更新されていた振り返り動画は、8月8日から10月3日までの間、7日間あたり1本の頻度になります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2024年10月 | 12 | |||||
| 13 | ||||||
| 2025年4月 | 4・5 | |||||
| 6 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8・9 | |
| 10・11・12・13・14 | 15・16 | |||||
| 17・18・19・20・21 | 22・23 | |||||
| 24・25・26・27・28 | 29・30 | |||||
| 31 | ||||||
| 9月 | 1・2・3・4 | 5・6 | ||||
| 7・8・9・10・11 | 12・13 | |||||
| 14・15・16・17・18 | 19・20 | |||||
| 21・22・23・24・25 | 26・27 | |||||
| 28・29・30 | ||||||
| 10月 | 1・2・3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13(その1・その2) | |||||
| 2026年2月 | 21 | |||||
| 2026年4月 | 8 | |||||
| 12 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 4月 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
大阪・関西万博公式サイトの「今週の万博」に掲載されていたものです。
上表は5月までのイベント情報です。6月以降のイベント情報を閲覧するには、ページ上部に戻り、ボタンを選んでください。
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー動画 | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 4/12(土) | 開会式 | ダイジェスト動画 | |
| 4/13(日) | |||
| 4/14(月) | トルクメニスタン | ||
| 4/15(火) | |||
| 4/16(水) | ダイジェスト動画 | ||
| 4/17(木) | |||
| 4/18(金) | トンガ | ||
| 4/19(土) | グレナダ | ||
| 4/20(日) | |||
| 4/21(月) | ボリビア | ||
| 4/22(火) | スイス | ||
| 4/23(水) | トルコ | ダイジェスト動画 | |
| 4/24(木) | デンマーク | ||
| 4/25(金) | |||
| 4/26(土) | |||
| 4/27(日) | ガイアナ | ||
| 4/28(月) | パラオ | ||
| 4/29(火) | チャド |
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー動画 | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 4/30(水) | ダイジェスト動画 | ||
| 5/1(木) | 北マケドニア | ||
| 5/2(金) | ブータン | ||
| 5/3(土) | サンマリノ | ||
| 5/4(日) | |||
| 5/5(月) | ポルトガル | ||
| 5/6(火) | |||
| 5/7(水) | ヨルダン | ブラスエキスポ2025 Waza Meet up Osaka 大阪ウィーク〜春〜 愛子内親王殿下の御視察 |
ダイジェスト動画 |
| 5/8(木) | 国際赤十字・赤新月運動 | ||
| 5/9(金) | EU | ||
| 5/10(土) | ギニアビサウ | ||
| 5/11(日) | バングラデシュ | ||
| 5/12(月) | チリ | ||
| 5/13(火) | 韓国 | ||
| 5/14(水) | スウェーデン | ミケランジェロ作「キリストの復活」公開 DRUM TAO「THE WADAIKO」〜究極のART&BEAT〜 万博能面祭 お能ってなあ〜に? やお発高安能未来継承プロジェクト 令和に蘇る能「綱」 未来のコミュニティとモビリティ 彬子女王殿下の御視察 承子女王殿下の御視察 |
ダイジェスト動画 |
| 5/15(木) | イスラエル(非公開) | ||
| 5/16(金) | スペイン | ||
| 5/17(土) | カナダ | ||
| 5/18(日) | ブルガリア | ||
| 5/19(月) | パラグアイ | ||
| 5/20(火) | ラトビア | ||
| 5/21(水) | オランダ | 来場者500万人達成 創生神楽 舞台「THE SAVIOUR-総救世主の時代-」 日本盆栽・水石展 Beyond 5G ready ショーケース 秋篠宮皇嗣妃殿下の御視察 高円宮妃殿下の御視察 彬子女王殿下の御視察 |
ダイジェスト動画 |
| 5/22(木) | 英国 | ||
| 5/23(金) | オーストリア | ||
| 5/24(土) | ハンガリー | ||
| 5/25(日) | タンザニア | ||
| 5/26(月) | モンテネグロ | ||
| 5/27(火) | インドネシア | ||
| 5/28(水) | イエメン | OSAKA SAILING EXPO2025 USJ「サンクス・ラブ・マンス」スペシャルステージ 地方創生SDGsフェス JAPAN FIREWORKS EXPO「福島から世界へ」 |
ダイジェスト動画 |
| 5/29(木) | アイスランド | ||
| 5/30(金) | ルクセンブルク | ||
| 5/31(土) | |||
| 6/1(日) | パレスチナ | ||
| 6/2(月) | ノルウェー | ||
| 6/3(火) | エスワティニ |
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー動画 | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 6/4(水) | 南スーダン | ダイジェスト動画 | |
| 6/5(木) | アゼルバイジャン | ||
| 6/6(金) | キルギス | ||
| 6/7(土) | フィリピン | ||
| 6/8(日) | サモア | ||
| 6/9(月) | グアテマラ | ||
| 6/10(火) | ギニア | ||
| 6/11(水) | コソボ | ダイジェスト動画 | |
| 6/12(木) | フィンランド | ||
| 6/13(金) | コートジボワール | ||
| 6/14(土) | アイルランド | ||
| 6/15(日) | ブルンジ | ||
| 6/16(月) | モザンビーク | ||
| 6/17(火) | ウルグアイ | ||
| 6/18(水) | マラウイ | ダイジェスト動画 | |
| 6/19(木) | クウェート | ||
| 6/20(金) | ドイツ | ||
| 6/21(土) | ブラジル | ||
| 6/22(日) | スリナム | ||
| 6/23(月) | |||
| 6/24(火) | ケニア | ||
| 6/25(水) | ナイジェリア | ダイジェスト動画 | |
| 6/26(木) | ルーマニア | ||
| 6/27(金) | タジキスタン | ||
| 6/28(土) | モナコ | ||
| 6/29(日) | バチカン | ||
| 6/30(月) | コンゴ | ||
| 7/1(火) | レソト |
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー動画 | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 7/2(水) | ダイジェスト動画 | ||
| 7/3(木) | 日本 | ||
| 7/4(金) | ルワンダ | ||
| 7/5(土) | カンボジア | ||
| 7/6(日) | リトアニア | ||
| 7/7(月) | ザンビア | ||
| 7/8(火) | カタール | ||
| 7/9(水) | ラオス | ダイジェスト動画 | |
| 7/10(木) | アルジェリア | ||
| 7/11(金) | 中国 | ||
| 7/12(土) | モーリタリア | ||
| 7/13(日) | イーター | ||
| 7/14(月) | モーリシャス | ||
| 7/15(火) | 赤道ギニア | ||
| 7/16(水) | ジンバブエ | ダイジェスト動画 | |
| 7/17(木) | マルタ | ||
| 7/18(金) | |||
| 7/19(土) | アメリカ | ||
| 7/20(日) | コロンビア | ||
| 7/21(月) | パプアニューギニア | ||
| 7/22(火) | ツバル | ||
| 7/23(水) | エジプト | ダイジェスト動画 | |
| 7/24(木) | チェコ | ||
| 7/25(金) | キューバ | ||
| 7/26(土) | ガボン | ||
| 7/27(日) | モンゴル | ||
| 7/28(月) | ネパール | ||
| 7/29(火) | アンゴラ |
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー動画 | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 7/30(水) | バヌアツ | ダイジェスト動画 | |
| 7/31(木) | ミクロネシア | ||
| 8/1(金) | 中央アフリカ | ||
| 8/2(土) | マリ | ||
| 8/3(日) | ベリーズ | ||
| 8/4(月) | ブルキナソファ | ||
| 8/5(火) | ウクライナ | ||
| 8/6(水) | ジャマイカ | ダイジェスト動画 | |
| 8/7(木) | ブルネイ | ||
| 8/8(金) | ASEAN | ||
| 8/9(土) | ペルー | ||
| 8/10(日) | カザフスタン | ||
| 8/11(月) | トリニダード・トバゴ | ||
| 8/12(火) | コモロ | ||
| 8/13(水) | チュニジア | ダイジェスト動画 | |
| 8/14(木) | パキスタン | ||
| 8/15(金) | インド | ||
| 8/16(土) | ナウル | ||
| 8/17(日) | ウズベキスタン | ||
| 8/18(月) | タイ | ||
| 8/19(火) | ガンビア | ||
| 8/20(水) | セントクリストファー・ネイビス | ダイジェスト動画 | |
| 8/21(木) | トーゴ | ||
| 8/22(金) | 国連 | ||
| 8/23(土) | ドミニカ | ||
| 8/24(日) | シンガポール | ||
| 8/25(月) | セネガル | ||
| 8/26(火) | リベリア | ||
| 8/27(水) | 国際科学技術センター | ダイジェスト動画 | |
| 8/28(木) | 東ティモール | ||
| 8/29(金) | ベナン | ||
| 8/30(土) | セントルシア | ||
| 8/31(日) | モルドバ | ||
| 9/1(月) | |||
| 9/2(火) | スーダン |
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー動画 | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 9/3(水) | オーストラリア | ダイジェスト動画 | |
| 9/4(木) | マーシャル諸島 | ||
| 9/5(金) | アルメニア | ||
| 9/6(土) | パナマ | ||
| 9/7(日) | セーシャル | ||
| 9/8(月) | マレーシア | ||
| 9/9(火) | ベトナム | ||
| 9/10(水) | スロバキア | ダイジェスト動画 | |
| 9/11(木) | ガーナ | ||
| 9/12(金) | イタリア | ||
| 9/13(土) | フランス | ||
| 9/14(日) | ベルギー | ||
| 9/15(月) | セルビア | ||
| 9/16(火) | カメルーン | ||
| 9/17(水) | バルバドス | ダイジェスト動画 | |
| 9/18(木) | バーレーン | ||
| 9/19(金) | UAE | ||
| 9/20(土) | オマーン | ||
| 9/21(日) | クロアチア | ||
| 9/22(月) | |||
| 9/23(火) | サウジアラビア | ||
| 9/24(水) | セントビンセント・グレナディーン | ダイジェスト動画 | |
| 9/25(木) | フィジー | ||
| 9/26(金) | スロベニア | ||
| 9/27(土) | スリランカ | ||
| 9/28(日) | アンティグア・バーブーダ | ||
| 9/29(月) | サントメ・プリンシペ | ||
| 9/30(火) |
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
| 日付 | ナショナルデー | イベント | 7日間のダイジェスト |
| 10/1(水) | ポーランド | ダイジェスト動画 | |
| 10/2(木) | ソロモン諸島 | ||
| 10/3(金) | エチオピア | ||
| 10/4(土) | ソマリア | ||
| 10/5(日) | ジブチ | ||
| 10/6(月) | |||
| 10/7(火) | マダガスカル | ||
| 10/8(水) | ウガンダ | ダイジェスト動画 | |
| 10/9(木) | ホンジュラス | ||
| 10/10(金) | カーボベルテ | ||
| 10/11(土) | ハイチ | ||
| 10/12(日) | 博覧会国際事務局 | ||
| 10/13(月) | 閉幕式 | ダイジェスト動画 |
| 300〜201日前 2024年6月17日 〜9月24日 |
うろこの家 山手八番館 北野外国人倶楽部 坂の上の異人館 神戸旧居留地 南京町商店街 átoa なぎさ公園 兵庫県立美術館 ルミナス神戸 2 メリケンパーク 神戸ポートタワー ハーバーウォーク 旧新港第 5 突堤信号所 高浜岸壁 KOBE TETSUJIN PROJECT2024 大阪北港南防波堤灯台 大阪灯台 大屋根リング 奈良公園 若草山 春日大社 正倉院正倉 正倉院大仏池 奈良国立博物館 奈良公園 浮見堂 |
| 200〜101日前 2024年9月25日 〜 |
奈良公園 浮見堂 総本山 金峯山寺 国営飛鳥歴史公園 高松塚古墳壁画館 石舞台古墳 壇上伽羅 金剛峯寺 みさと天文台 興国寺天狗堂 |
| 100日前〜開幕 |
| 2026年 | ||
| 2/21(土) | 万博記念公園でミャクミャク再開セレモニー | |
| 4/8(水) | EXPO2025 Future Station | |
| 4/12(日) | EXPO2025 Futures Festival |
大阪・関西万博公式サイトの「今週の万博」に掲載されていたものです。
上表は6月〜7月のイベント情報です。4月〜5月・8月〜10月のイベント情報を閲覧するには、ページ上部に戻り、ボタンを選んでください。
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
大阪・関西万博公式サイトの「今週の万博」に掲載されていたものです。
上表は8月のイベント情報です。4月〜7月・9月〜10月のイベント情報を閲覧するには、ページ上部に戻り、ボタンを選んでください。
リンクが切れていれば、大阪・関西万博公式サイトのサーバーから削除されている可能性があります。
大阪・関西万博公式サイトの「今週の万博」に掲載されていたものです。
上表は9月以降のイベント情報です。8月以前のイベント情報を閲覧するには、ページ上部に戻り、ボタンを選んでください。